Materiale
Over 150 materialer er lett tilgjengelige med våre standard og raske ledetider. Har du et tilpasset krav? Gi oss beskjed, vi tar gjerne imot tilpassede materialer.
Metall
| Materiale | attributter | Strekkfasthet | Forlengelse | Hardhet | Produksjonsprosess |
| Aluminum | Korrosjonsbestandighet Høy styrke-til-vekt Temperaturbestandighet | 38-83 ksi | 1-17% | 55-95 HRB | Platefremstilling CNC-bearbeiding 3D-utskrift |
| Messing | Kjemisk motstand Duktilitet Styrke | 45-61 ksi | 23-30% | 32-36 HRB | Platefremstilling CNC-bearbeiding |
| Kobolt krom | Biokompatibilitet Korrosjonsbestandighet Høyt styrke-til-vekt-forhold | 130 ksi | 20% | 25 HRC | 3D-utskrift |
| Kobber | Korrosjonsmotstand Elektrisk ledningsevne Termisk ledningsevne | 29-52 ksi | 5-50% | 40-110 HV | Platefremstilling CNC-bearbeiding |
| Inconel | Styrke Temperaturbestandighet Korrosjonsbestandighet | 180 ksi | 12% | 35 HRC | 3D-utskrift |
| Lavkullstål | Duktil formbar korrosjonsmotstand | 46-64 ksi | 15-39% | 42-69 HRB | Platefremstilling CNC-bearbeiding Platefremstilling |
| Rustfritt stål | Sprekkbestandighet Godt styrke-til-vekt-forhold Holdbarhet | 66-210 ksi | 5-56% | 35-101 HRC | CNC maskinering 3D-utskrift |
| Stållegering | Styrke Korrosjonsbestandighet | 95 ksi | 25% | 92 HRB | CNC Maskinering |
| Titanium | Styrke Temperaturmotstand Vektreduksjon | 80-140 ksi | 10-20% | 30-39 HRC | CNC maskinering 3D-utskrift |

| Materiale | attributter | Strekkfasthet | Effektstyrke | Varmeavbøyning | Forlengelse ved pause | Produksjonsprosess |
| ABS | Kosmetisk utseende Dimensjonsstabilitet Slagfasthet | 5,000-12,000 psi | 3-7.5 ft-lb/in | 140-200 ° C | 20-30% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| ABS-lignende | Nøyaktighet Holdbarhet Slagfasthet | 5.7-7.8 ksi | 0.79-0.91 ft-lb/in | 115-138 ° C | 6.1-20% | 3D-utskrift |
| ABS / PC | Kosmetisk utseende Dimensjonsstabilitet Slagfasthet | 6,400-18,000 psi | 8-12 ft-lb/in | 140-210 ° C | 40-50% | Sprøytestøping |
| CPVC | Flammemotstand | 7,300 psi | 9 ft-lb/in | 198 ° F | 27% | CNC Maskinering |
| ETPU | Sprekkbestandighet Holdbarhet Slagfasthet | 10,000 psi | 10 ft-lb/in | 280 ° F | 90% | Sprøytestøping |
| HDPE | Holdbarhet Slagfast stivhet | 2,900-4,500 psi | 80 ft-lb/in² | 130-250 ° C | 350-950% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| LCP | Styrke Temperaturmotstand | 12,000-32,000 psi | 10 ft-lb/in | 525 ° F | 1.6% | Sprøytestøping |
| LDPE | Sprekkbestandighet Fleksibilitet Slagfasthet | 1,200-4,000 psi | 130 ft-lb/in² | 130-190 ° C | 400-500% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| LLDPE | Fleksibilitet | 1,400 psi | 190 ft-lb/in | 190 ° F | 600% | Sprøytestøping |
| PA (nylon) | Stivhet Styrke Temperaturmotstand | 6,000-29,000 psi | 2-8 ft-lb/in | 180-350 ° C | 10-60% | Sprøytestøping CNC-bearbeiding 3D-utskrift |
| PBT | Kjemikaliebestandighet Dimensjonsstabilitet Lavt fuktopptak | 6,000-17,500 psi | 1-3 ft-lb/in | 200-420 ° C | 2-50% | Sprøytestøping |
| Polykarbonat (PC) | Dimensjonsstabilitet Slagfasthet | 9,000-23,000 psi | 2-18 ft-lb/in | 150-300 ° C | 5-120% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| PC-lignende | Nøyaktighet Stivhet Temperaturtoleranse | 6.8-11.6 ksi | 118-506 ° C | 0.7-13% | 3D-utskrift | |
| PC / PBT | Innvirkning motstand | 6,300 psi | 17 ft-lb/in | 210 ° F | 3-120% | Sprøytestøping |
| PEEK | Kjemisk motstand Steriliserbarhet Stivhet Styrke | 13,000-30,000 psi | 3.5-4.5 ft-lb/in | 300-625 ° C | 40-50% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| PEI (Ultem) | Varmebestandighet Slagfasthet Styrke | 14,000-28,000 psi | 1-2 ft-lb/in | 350-420 ° C | 4-60% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| KJÆLEDYR | Kjemikaliebestandighet Stivhet Styrke | 7,000-23,000 psi | 0.5-8 ft-lb/in | 250-470 ° C | 1-45% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| petg | Holdbarhet Gjennomsiktighet | 7,250 psi | 3 ft-lb/in | 185 ° F | 100-130% | Sprøytestøping |
| PMMA (akryl) | Optisk klarhet Stivhet | 2,800-13,000 psi | 0.25-1 ft-lb/in | 180-215 ° C | 3-7% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| POM (Acetal/Delrin) | Kjemisk motstand | 6,000-22,000 psi | 0.75-2 ft-lb/in | 180-300 ° C | 10-40% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| PP | Kjemikaliebestandighet Løsemiddelbestandighet | 3,900-18,500 psi | 0.5-5.5 ft-lb/in | 120-300 ° C | 10-230% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| PPE/PS | Dimensjonsstabilitet Lav fuktighetsabsorpsjon Egnet for væsker | 8,500 psi | 2.5-8 ft-lb/in | 250-280 ° C | 15-30% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| PP-liker | Nøyaktighet Holdbarhet Fleksibilitet | 4.4-4.7 ksi | 0.9-1.0 ft-lb/in | 120-300 ° C | 15-20% | 3D-utskrift |
| PPS | Kjemisk motstand Temperaturbestandighet | 14,000-28,000 psi | 0.5-6 ft-lb/in | 400-500 ° C | 1-2% | Sprøytestøping |
| PPSU | Kjemikaliebestandighet Flammebestandighet Slagfasthet | 10,100 psi | 13 ft-lb/in | 428 ° F | 40-120% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| PS | Slagfasthet Stivhet | 4,200-11,000 psi | 0.25-7 ft-lb/in | 185-190 ° C | 3-30% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| PSU | Korrosjonsbestandighet Mineralbestandighet Steriliserbarhet Styrke | 9,500-18,000 psi | 0.5-7 ft-lb/in | 300-350 ° C | 50-100% | Sprøytestøping CNC maskinering |
| PTFE (teflon) | Kjemisk motstand Flammebestandighet Temperaturbestandighet | 2,900-5,000 psi | 2-6 ft-lb/in | 500 ° F | 210-400% | CNC Maskinering |
| PVC | Kjemisk motstand Korrosjonsbestandighet Flammebestandighet | 7,800 psi | 0.8 ft-lb/in | 162-172 ° F | 150% | CNC Maskinering |
| SB | Stivhet Gjennomsiktighet Bøyningsmotstand | 4,850 psi | 0.5-1 ft-lb/in | 150-160 ° F | 30% | Sprøytestøping |
| UHMW | Holdbarhet Fleksibilitet | 5,800 psi | 116 ° F | 300% | CNC Maskinering |

Definere de forskjellige seriene av aluminiumslegeringer:
1000-serien – Inneholder minimum 99 % aluminium og kan herdes for å øke styrken. Brukes ofte i kjemikaliebeholdere, matemballasje og elektriske applikasjoner.
2000-serien – Legert hovedsakelig med kobber og kan herdes til styrker som ligner på stål. Brukes ofte i luftfartsapplikasjoner.
3000-serien – Legert hovedsakelig med mangan og kan herdes og varmebehandles. Brukes ofte i drikkebokser, kokekar og industrielle høytemperaturapplikasjoner.
4000-serien – Legert hovedsakelig med silisium. Brukes ofte i applikasjoner der det er behov for et lavere smeltepunkt i legeringen, for eksempel støping og sveising. Hvis magnesium tilsettes en legering i 4000-serien, kan den varmebehandles og omdannes til en legering i 6000-serien.
5000-serien – Legert hovedsakelig med magnesium og gir høy korrosjonsbestandighet. Brukes ofte i marine applikasjoner. 5083-legering er vanlig og har den høyeste styrken av ikke-varmebehandlede legeringer.
6000-serien – Legert hovedsakelig med en kombinasjon av magnesium og silisium, og kan være en av de mest allsidige aluminiumlegeringene. Den regnes som et universalaluminium på grunn av sin høye maskinbarhet og styrke. 6061-legering er den vanligste av alle aluminiumlegeringer og brukes i mange bruksområder.
Luftfart / fly
Med egenskaper inkludert høy styrke, lav vekt og effektiv varmeoverføring, er følgende legeringer vanlige i romfart og flyapplikasjoner.
* 1420
* 2004, 2014, 2017, 2020, 2024, 2080, 2090, 2091, 2095, 2219, 2324, 2519, 2524
* 4047
* 6013, 6061, 6063, 6113, 6951

Marine / Offshore
Ikke varmebehandlede legeringer (5000-serien) er foretrukket i marine applikasjoner på grunn av deres høye korrosjonsbestandighet. Magnesium tilfører både styrke og korrosjonsbestandighet samt øker sveiseevnen.
I miljøer med høy luftfuktighet, under vann og saltvann er følgende legeringer populære:
* 5052, 5059, 5083, 5086

Bil / Sykling
På grunn av deres lette vekt og styrke, foretrekkes følgende tillater for sykkelrammer og deler.
2014
6061, 6063
7005, 7075
For bilproduksjon er aluminiumslegeringer førstevalget for eksterne karosserideler og andre komponenter.
2008, 2036, 5083, 5456, 5754, 6016, 6111 er vanlige legeringer for karosseripaneler.
5182, 5754, 6061, 6063 er vanlige legeringer for bilrammer.

Siste blogginnlegg
Se hvordan den ble laget
Se vår siste video



Du er interessert i:
Ingen relaterte innlegg.

